Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
NOW SCHEDULING MOBILE TIRE INSTALLATION!

NOW SCHEDULING

MOBILE

TIRE INSTALLATION!

Extensa A/S II - Toyo Tires

Select a different product line

Toyo

Extensa A/S II

Features and Benefits

The Extensa A/S II is our value-oriented all-season tire for passenger cars, minivans, SUVs, CUVs and light trucks. It delivers long tread life and a comfortable ride with quality you expect from Toyo Tires. Owners will enjoy better wet braking and handling, and increased fuel efficiency over its predecessor. The Extensa A/S II also comes with up to a 75,000-mile treadwear warranty, plus it’s backed by our 500-Mile Trial Offer.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
P175/65R14 147040 $95.30 More Info
P175/65R15 148000 $105.03 More Info
185/60R15 148190 $103.87 More Info
185/60R16 147910 $122.57 More Info
185/65R15 147860 $104.06 More Info
195/50R19 148690 $207.12 More Info
195/60R17 148680 $170.67 More Info
195/65R15 147060 $109.90 More Info
195/70R14 148330 $100.58 More Info
205/55R16 147050 $137.74 More Info
205/60R16 147880 $130.64 More Info
205/65R15 147980 $114.67 More Info
205/65R16 147960 $135.57 More Info
205/70R15 148290 $107.45 More Info
205/75R14 148250 $110.54 More Info
P205/75R15 147870 $117.83 More Info
215/55R16XL 147950 $149.90 More Info
215/55R17 147070 $156.77 More Info
215/65R15 148370 $120.91 More Info
P215/65R16 148150 $129.84 More Info
215/65R17 148640 $153.55 More Info
215/70R14 148340 $111.46 More Info
215/70R15 148270 $112.83 More Info
225/45R18XL 148060 $198.55 More Info
225/50R18 148020 $194.72 More Info
225/55R19 147190 $231.04 More Info
225/60R17 148140 $162.62 More Info
225/60R18 148300 $183.13 More Info
225/65R17 147940 $162.62 More Info
235/40R19XL 143410 $223.99 More Info
235/45R18 147920 $223.58 More Info
235/60R16 148210 $145.78 More Info
235/60R17 148010 $174.36 More Info
235/60R18 143430 $196.32 More Info
235/65R16 147090 $144.97 More Info
235/65R17 147990 $172.88 More Info
235/65R18 147230 $214.03 More Info
P245/50R17 148660 $178.09 More Info
245/60R18 143440 $202.16 More Info
255/50R20XL 143420 $240.70 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • General
  • Hercules
  • MICHELIN®
  • Yokohama

Copyright © American Business Management Systems, Inc.